문해력이 오른 아이들의 공통점
홈런 독서챌린지가 발견한 아이들의 변화 — 실제 아이들의 사례로 확인합니다
1. 24절기 뜻
| 봄 | ||
| 입춘 | 2월 4일 | 봄의 시작 |
| 우수 | 2월 18일 | 눈이 녹기 시작하는 날 |
| 경칩 | 3월 5일 | 개구리가 겨울잠에서 깨는 날 |
| 춘분 | 3월 20일 | 낮의 길이가 밤보다 길어지기 시작하는 날 |
| 청명 | 4월 5일 | 봄의 날씨가 가장 좋은 날 |
| 곡우 | 4월 20일 | 봄비가 내리는 날 |
| 여름 | ||
| 입하 | 5월 5일 | 여름의 시작 |
| 소만 | 5월 21일 | 볕이 잘 드는 날 |
| 망종 | 6월 6일 | 곡식의 씨앗을 뿌리는 날 |
| 하지 | 6월 21일 | 1년 중 낮이 가장 긴 날 |
| 소서 | 7월 7일 | 본격적으로 더위가 시작되는 날 |
| 대서 | 7월 22일 | 1년 중 가장 더운 날 |
| 가을 | ||
| 입추 | 8월 7일 | 가을의 시작 |
| 처서 | 8월 23일 | 가을바람이 불기 시작하는 날 |
| 백로 | 9월 7일 | 이슬이 맺히기 시작하는 날 |
| 추분 | 9월 22일 | 밤의 길이가 낮보다 길어지기 시작하는 날 |
| 한로 | 10월 8일 | 찬 이슬이 맺히기 시작하는 날 |
| 상강 | 10월 23일 | 서리가 내리기 시작하는 날 |
| 겨울 | ||
| 입동 | 11월 7일 | 겨울의 시작 |
| 소설 | 11월 22일 | 눈이 내리기 시작하는 날 |
| 대설 | 12월 7일 | 1년 중 눈이 가장 많이 내리는 날 |
| 동지 | 12월 21일 | 1년 중 낮이 가장 짧은 날 |
| 소한 | 1월 5일 | 1년 중 가장 추운 날 |
| 대한 | 1월 20일 | 1년 중 큰 추위 |
추천 콘텐츠